Ainda antes da apresentação oficial aos média, a Skoda convidou um restrito grupo de jornalistas para um primeiro encontro com o novo Rapid. O incontornável «Auto.cz» não falhou a chamada e fez um primeiro balanço do novo compacto da marca da Seta Alada. Mas para já seguem os primeiros dados oficiais sobre o automóvel:
| Dimensões exteriores | |||
| Dimensões | versão standard | pacote 'Rough Road' | |
| Comprimento [m] | 4.483 | 4.483 | |
| Largura [m] | 1.706 | 1.706 | |
| Altura [m] | 1.461 | 1.474 | |
| Dist. entre Eixos [mm] | 2.602 | 2.602 | |
| Vias dianteiras [mm] | 1.461 | 1.461 | |
| Vias traseiras [mm] | 1.488 | 1.488 | |
| Altura ao solo [mm] | 0.136 | 0.143 | |
| Dados técnicos de motores a gasolina e performances | |||||
| Motor | 1.2 MPI | 1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.2 TSI DSG | 1.4 TSI DSG |
| Transmissão | 5 vel. | 5 vel. | 6 vel. | 7 DSG | 7 DSG |
| Cilindrada [cm 3] | 1198 | 1197 | 1197 | 1197 | 1390 |
| Cilindros / válvulas | 3/4 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4 |
| Potência Máx. [kW/min -1] | 55/5400 | 63/4800 | 77/5000 | 77/5000 | 90/5000 |
| Bin. Máximo [Nm/min-1] | 112/3750 | 160/ 1500-3500 | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 |
| Velocidade Máxima [km/h] | 175 | 183 | 195 | - | 206 |
| Aceleração 0-100 km / h [s] | 13.9 | 11.8 | 10.3 | - | 9.5 |
| Cons. combinado [l/100 km] | 6.1 | 5.1 | 5.4 | - | 5.8 |
| Dados Técnicos de motores a gasolina e performances | |||
| Motor | 1.6 TDI | 1.6 TDI DSG | 1.6 TDI |
| Transmissão | 5 vel. | 7 DSG | 5 vel. |
| Cilindrada [cm 3] | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Cilindros / Válvulas | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Potência Máxima [kW/min -1] | 66/4200 | 66/4200 | 77/4400 |
| Binário Máximo [Nm/min -1] | 230/1500-2500 | 230/1500-2500 | 250/1500-2500 |
| Velocidade Máxima [km/h] | - | - | 190 |
| Aceleração 0-100 km/h [s] | - | - | 10.6 |
| Consumo Combinado [l/100 km] | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
Mais informações em: www.auto.cz
[foto e dados extraídos de www.auto.cz]

Sem comentários:
Enviar um comentário